國立新竹女子高級中學97學年第一學期視力不良追蹤矯治統計
一、視力檢查統計結果:
公開類 |
| ||||||||||||||||||||||
學年報 | |||||||||||||||||||||||
學校代號: 180302 列印日期: 2009/06/25 | |||||||||||||||||||||||
新竹市國立新竹女中97學年 第1學期國中視力檢查結果統計表 | |||||||||||||||||||||||
裸眼視力檢查人數 | 矯正視力檢查人數 | ||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 兩眼均達0.9 | 裸眼視力不良人數 | 合 計 | 兩眼均達0.5 | 矯正視力不良 | |||||||||||||||||
0.5~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1以下 | 合 計 | 0.1~0.4 | 0.1以下 | ||||||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
一年級 | 743 | 7 | 736 | 0 | 53 | 2 | 53 | 5 | 630 | 0 | 0 | 690 | 7 | 683 | 575 | 4 | 571 | 4 | 507 | 0 | 64 | 0 | 0 |
二年級 | 756 | 5 | 751 | 0 | 32 | 2 | 61 | 3 | 656 | 0 | 2 | 724 | 5 | 719 | 654 | 3 | 651 | 3 | 605 | 0 | 46 | 0 | 0 |
三年級 | 724 | 7 | 717 | 0 | 32 | 1 | 46 | 6 | 629 | 0 | 10 | 692 | 7 | 685 | 641 | 6 | 635 | 6 | 585 | 0 | 50 | 0 | 0 |
合計 | 2223 | 19 | 2204 | 0 | 117 | 5 | 160 | 14 | 1915 | 0 | 12 | 2106 | 19 | 2087 | 1870 | 13 | 1857 | 13 | 1697 | 0 | 160 | 0 | 0 |
本學期共有2223人接受視力檢查,檢查結果兩眼裸視均達0.9共117人,裸視任一眼0.8以下共2106人,戴眼鏡矯正後兩眼均達0.5共1710人。未達標準共396人,於97年11月發放視力不良追蹤矯治通知單,共回收226份,回收率達57%。
國立新竹女子高級中學97學年第二學期視力不良追蹤矯治統計
一、視力檢查統計結果:
公開類 |
| ||||||||||||||||||||||
學年報 | |||||||||||||||||||||||
學校代號: 180302 列印日期: 2009/06/25 | |||||||||||||||||||||||
新竹市國立新竹女中97學年 第2學期國中視力檢查結果統計表 | |||||||||||||||||||||||
裸眼視力檢查人數 | 矯正視力檢查人數 | ||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 兩眼均達0.9 | 裸眼視力不良人數 | 合 計 | 兩眼均達0.5 | 矯正視力不良 | |||||||||||||||||
0.5~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1以下 | 合 計 | 0.1~0.4 | 0.1以下 | ||||||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
一年級 | 743 | 7 | 736 | 0 | 42 | 1 | 44 | 6 | 649 | 0 | 1 | 701 | 7 | 694 | 632 | 7 | 625 | 7 | 571 | 0 | 54 | 0 | 0 |
二年級 | 755 | 5 | 750 | 2 | 40 | 1 | 51 | 2 | 637 | 0 | 22 | 713 | 3 | 710 | 661 | 3 | 658 | 3 | 623 | 0 | 35 | 0 | 0 |
三年級 | 724 | 7 | 717 | 0 | 41 | 2 | 44 | 5 | 629 | 0 | 3 | 683 | 7 | 676 | 643 | 5 | 638 | 5 | 596 | 0 | 42 | 0 | 0 |
合計 | 2222 | 19 | 2203 | 2 | 123 | 4 | 139 | 13 | 1915 | 0 | 26 | 2097 | 17 | 2080 | 1936 | 15 | 1921 | 15 | 1790 | 0 | 131 | 0 | 0 |
本學期共有2222人接受視力檢查,檢查結果兩眼裸視均達0.9共125人,裸視任一眼0.8以下共2097人,戴眼鏡矯正後兩眼均達0.5共1805人。未達標準共292人,於98年4月發放視力不良追蹤矯治通知單,共回收241份,回收率達82.5%,回收通知單統計如下:
醫師建議處理:
1.點眼藥水治療共80人 2.更換鏡片治療共27人 3.配鏡矯治共37人
4.定期追蹤共38人 5.配戴角膜塑型片共10人 6.視力保健共22人
未到醫院原因 1.家長沒時間共27人
二、視力不良矯正統計圖
三、視力保健衛教單張
針對全校292位視力不良同學,發予視力保健衛教單張,並針對兩眼視差大、高度近視同學,個別衛教及告知後遺症,並囑至眼科就診,接受治療矯正,期於視力保健良好。